PDA

View Full Version : International Biology Olympiad (IBO)


Yeu sinh hoc
22-08-2002, 01:37 AM
Hi all,

Việt Nam tổ chức thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học toàn quốc lần đầu tiên vào năm 1995. Dưới sự dìu dắt chủ yếu của thầy Hoàng Minh (Sở GD &ĐT tỉnh Thanh Hoá) và một số thầy khác (Tuấn Anh - Nga Sơn, thầy Thành - Quảng Xương), đội tuyển Sinh của Thanh Hoá đã đạt đựơc kết quả rất khích lệ: 1 nhất, 1 nhì, 2 ba, 2 khuyến khích (nếu không đúng xin các bạn bổ sung). Năm đó có tất cả 3 giải nhất thì Thanh Hoá có một, đó là Nguyễn Thị Phương (Thiệu Yên) mà giờ đây cô hiện đang là giáo viên Sinh học tại trường PTTH Lam Sơn.

Thời gian từ 1995-1996, học sinh yêu thích môn Sinh học phân tán rất tản mạn ở Thanh Hoá. Chủ yếu là ở Nga Sơn, Quảng Xương, Thiệu Yên, Hậu Lộc... và tất nhiên là ở Lam Sơn nữa. Và bây giờ, Lam Sơn là nơi tập trung hầu hết các bạn yêu Sinh học ở xứ Thanh.

Đến năm 1996, Việt Nam tham gia lần đầu tiên International Biology Olympiad (IBO), Thanh Hoá có một thành viên. Các năm tiếp theo tôi không theo dõi nên không biết thông tin. Năm 2002, Thanh Hoá lại có một học sinh cùng với 3 bạn nữa tham dự International Biology Olympiad.

Vài dòng về phong trào Sinh học ở tỉnh ta......

Tôi rất muốn chúng ta cùng nhau sưu tầm những thông tin liên quan đến các kì thi International Biology Olympiad. Mong các bạn tham gia.

Chúc vui.

Tucurie
22-08-2002, 11:46 PM
<img border='0' alt='image'src=http://www.ibo2002.lv/atteli/gerboni/IBO2002.m.gif>
<span style='font-size:18'>13th International Biology Olympiad
Latvia, 2002
Ministry of Education and Science
University of Latvia
Association of Biology Teachers

Thứ tự thông tin:
t-Rank Participant Country Medal Practice (/158) Theory (/164) P. T. t-Practice t-Theory t-Score cc-Score

1 Xu Chen People Republic of China gold 138.5 133 271.5 1.79 2.01 3.80 67.71
2 David Wyatt United Kingdom gold 138.5 131 269.5 1.79 1.93 3.72 67.24
3 Evgeny Shilov Russia gold 134 122.5 256.5 1.59 1.58 3.17 64.05
4 Hou Tsung-Yu Taiwan (Chinese Taipei) gold 139 113 252 1.81 1.19 3.01 63.12
5 Erica Thompson United Kingdom gold 137.5 114.5 252 1.75 1.25 3.00 63.08
6 Hongyu Fu People Republic of China gold 125.5 127.5 253 1.20 1.79 2.99 63.01
7 Hyun Hee Cho Korea gold 125.5 126.5 252 1.20 1.75 2.95 62.77
8 Soo Young Moon Korea gold 120.5 131.5 252 0.97 1.95 2.92 62.64
9 Hsu Hao-chun Taiwan (Chinese Taipei) gold 131.5 118 249.5 1.47 1.40 2.87 62.33
10 Joo Hun Son Korea gold 122 128.5 250.5 1.04 1.83 2.87 62.33
11 Uladzimir Licheuski Belarus gold 131 117.5 248.5 1.45 1.38 2.83 62.09
12 Shuh Chang Ng Singapore gold 128.5 120 248.5 1.34 1.48 2.82 62.02
13 Mingyan Huang Singapore gold 125 123 248 1.18 1.60 2.78 61.81
14 Lan Yen-po Taiwan (Chinese Taipei) gold 131 114 245 1.45 1.23 2.68 61.26
15 Cheng Ling People Republic of China gold 120 126 246 0.95 1.73 2.68 61.21
16 Aorn Chaibang Thailand gold 126 118.5 244.5 1.22 1.42 2.64 61.01
17 Rawichot Banditsaowapak Thailand silver 132.5 110.5 243 1.52 1.09 2.61 60.82
18 Ieva Gailite Latvia silver 127 112 239 1.27 1.15 2.42 59.74
19 Kanok Preativatanyou Thailand silver 126 112 238 1.22 1.15 2.38 59.48
20 Aliaksei Holik Belarus silver 119.5 116 235.5 0.93 1.32 2.24 58.72
21 Timur Zagidullin Russia silver 127.5 106 233.5 1.29 0.91 2.20 58.45
22 Hani Goodarzi Islamic Republic of Iran silver 117.5 117 234.5 0.84 1.36 2.19 58.43
23 Maija Misane Latvia silver 117.5 115.5 233 0.84 1.30 2.13 58.08
24 Rahul Vohra United Kingdom silver 119.5 111.5 231 0.93 1.13 2.06 57.65
25 Guang Chen Australia silver 127 103 230 1.27 0.78 2.05 57.61
26 Danny Liu Australia silver 125.5 104 229.5 1.20 0.82 2.03 57.45
27 Lin Wei-hsiang Taiwan (Chinese Taipei) silver 118 112 230 0.86 1.15 2.01 57.38
28 Agustin Sanguinetti Argentina silver 118 110.5 228.5 0.86 1.09 1.95 57.03
29 Hrishikesh Bhattacharya India silver 99.5 131 230.5 0.02 1.93 1.95 57.02
30 Hamed Shateri Najafabadi Islamic Republic of Iran silver 109 120 229 0.45 1.48 1.93 56.91
31 Wei Zhong Jonathan Chia Singapore silver 115 113 228 0.72 1.19 1.92 56.83
32 Yong-Woo Kim Korea silver 120.5 106.5 227 0.97 0.93 1.90 56.74
33 Reinier de Adelhart Toorop The Netherlands silver 121.5 104 225.5 1.02 0.82 1.84 56.41
34 Sheng Zhi Chia Singapore silver 121 104.5 225.5 1.00 0.84 1.84 56.39
35 Danil Pupov Russia silver 124 98 222 1.13 0.58 1.71 55.64
36 Lu Sun People Republic of China silver 119 103.5 222.5 0.91 0.80 1.71 55.63
37 Pakpoom Subsoontorn Thailand silver 104.5 119 223.5 0.25 1.44 1.69 55.50
38 Aryna Luzhynskaya Belarus silver 117.5 104 221.5 0.84 0.82 1.66 55.36
39 Jakub Tesitel Czech Republic silver 120 95.5 215.5 0.95 0.48 1.43 54.01
40 Siddharth Sarkar India silver 114 102 216 0.68 0.74 1.42 53.97
41 Vincent Mok Australia silver 108 108 216 0.41 0.99 1.39 53.81
42 Gabit Bekakhmetov Kazakhstan silver 120 93.5 213.5 0.95 0.39 1.35 53.53
43 Cenik Can Turkey silver 101 111 212 0.09 1.11 1.20 52.69
44 Olexandr Lytvchenko Ukraine silver 115.5 93.5 209 0.75 0.39 1.14 52.35
45 Toni Gossmann Germany silver 115 93.5 208.5 0.72 0.39 1.12 52.22
46 Denis Markov Russia silver 113 95 208 0.63 0.46 1.09 52.05
47 I. Aditya Jappar Indonesia silver 111.5 96.5 208 0.57 0.52 1.08 52.01
48 Reinhard Hoell Germany silver 108.5 99.5 208 0.43 0.64 1.07 51.94
49 Peter Fechner Germany silver 120 85 205 0.95 0.05 1.00 51.52
50 Bogdan Terletskyy Ukraine bronze 110 93 203 0.50 0.37 0.87 50.79
51 Nikolay Berezhnoy Kazakhstan bronze 116.5 85.5 202 0.79 0.07 0.86 50.73
52 Svetlana Koval Ukraine bronze 117 83.5 200.5 0.82 -0.02 0.80 50.38
53 Tuomas Aivelo Finland bronze 107.5 91.5 199 0.38 0.31 0.70 49.79
54 Hannes Van Den Bossche Belgium bronze 127 69.5 196.5 1.27 -0.59 0.68 49.70
55 Afsin Ahmet Oktay Turkey bronze 106 91 197 0.32 0.29 0.61 49.27
56 Katarzyna Sitnik Poland bronze 107.5 89 196.5 0.38 0.21 0.59 49.19
57 Reza Kalhor Islamic Republic of Iran bronze 93.5 104 197.5 -0.25 0.82 0.57 49.07
58 Carl Nettelblad Sweden bronze 92.5 105 197.5 -0.30 0.87 0.57 49.04
59 Faraz Khosravi Mardakheh Islamic Republic of Iran bronze 103.5 92 195.5 0.20 0.33 0.53 48.86
60 Tuan Anh Nguyen Vietnam bronze 104 90.5 194.5 0.22 0.27 0.50 48.63
61 Timothy Riley United Kingdom bronze 103 90 193 0.18 0.25 0.43 48.25
62 Nhuong Nguyen Van Vietnam bronze 113.5 78 191.5 0.66 -0.24 0.42 48.17
63 Alejandro Bernasconi Argentina bronze 104 88 192 0.22 0.17 0.39 48.04
64 Siarhei Makeyenka Belarus bronze 113.5 77 190.5 0.66 -0.28 0.37 47.93
65 Sarah Jones Australia bronze 108 83 191 0.41 -0.04 0.37 47.91
66 Michiel van den Brand The Netherlands bronze 113 76 189 0.63 -0.32 0.31 47.56
67 Lasma Irsa Latvia bronze 111.5 77 188.5 0.57 -0.28 0.28 47.41
68 Martina Baltkalne Latvia bronze 102 87 189 0.13 0.13 0.26 47.28
69 Laura Sedman Estonia bronze 114.5 73 187.5 0.70 -0.45 0.26 47.25
70 Ashish Aggarwal India bronze 97 91 188 -0.09 0.29 0.20 46.92
71 Filip Kolar Czech Republic bronze 114.5 71.5 186 0.70 -0.51 0.19 46.89
72 Kir Serkan Turkey bronze 95 92 187 -0.18 0.33 0.15 46.63
73 Ivana Buryova Slovakia bronze 109.5 75.5 185 0.47 -0.34 0.13 46.53
74 Anastasia Alexandrova Ukraine bronze 100.5 85 185.5 0.07 0.05 0.11 46.42
75 Klemen Steblovnik Slovenia bronze 109 73.5 182.5 0.45 -0.42 0.03 45.93
76 Yerkebulan Kambarov Kazakhstan bronze 112 69 181 0.59 -0.61 -0.02 45.65
77 Radoslaw Lach Poland bronze 96.5 84 180.5 -0.12 0.01 -0.11 45.13
78 Anita Aarts The Netherlands bronze 101 78 179 0.09 -0.24 -0.15 44.89
79 Katerina Rezkova Czech Republic bronze 112.5 65 177.5 0.61 -0.77 -0.16 44.83
80 Ort Radomir Slovakia bronze 100 78 178 0.04 -0.24 -0.20 44.63
81 Arjan Verschoor The Netherlands bronze 90 88.5 178.5 -0.41 0.19 -0.22 44.49
82 Yasin Fatih Dagdas Turkey bronze 90.5 87.5 178 -0.39 0.15 -0.24 44.39
83 A. Rendra Septiawan Indonesia bronze 93.5 83 176.5 -0.25 -0.04 -0.29 44.11
84 Stuti Srivastan India bronze 86.2 90 176.2 -0.58 0.25 -0.33 43.85
85 Joanna Bancerek Poland bronze 90.5 85 175.5 -0.39 0.05 -0.34 43.80
86 Mariela Lacoretz Argentina bronze 96.5 76 172.5 -0.12 -0.32 -0.44 43.24
87 Sebastian Heer Switzerland bronze 92.5 76.5 169 -0.30 -0.30 -0.60 42.31
88 Ovidiu Dumitru Cojcariu Romania bronze 89 78.5 167.5 -0.46 -0.22 -0.68 41.87
89 Neil Barrett Ireland bronze 83.5 84.5 168 -0.71 0.03 -0.68 41.84
90 Lara Dungan Ireland bronze 99 67 166 0.00 -0.69 -0.69 41.77
91 Dennis Kappei Germany bronze 97.5 68.5 166 -0.07 -0.63 -0.70 41.73
92 Murad Gubadov Azerbaijan bronze 62 106.5 168.5 -1.68 0.93 -0.76 41.41
93 Emil Djupfeldt Sweden bronze 93.5 71.5 165 -0.25 -0.51 -0.76 41.39
94 Borut Kokalj Slovenia bronze 88.5 77 165.5 -0.48 -0.28 -0.76 41.38
95 Ana Carolina Tealdi Argentina bronze 93.5 71 164.5 -0.25 -0.53 -0.78 41.27
96 Matej Stano Slovakia 105.5 56 161.5 0.29 -1.14 -0.85 40.87
97 Rasul Monoshev Kyrgyzstan 93 69 162 -0.27 -0.61 -0.88 40.67
98 Miroslav Ivanov Bulgaria 91.5 70 161.5 -0.34 -0.57 -0.91 40.51
99 I.B.Made Artadana Indonesia 77 85 162 -1.00 0.05 -0.96 40.26
100 Emil-Alin Zavera Romania 84.5 75.5 160 -0.66 -0.34 -1.00 39.98
101 Silja Hakanpaa Finland 90 69 159 -0.41 -0.61 -1.02 39.88
102 Krzysztof Wozniak Poland 69 91 160 -1.37 0.29 -1.07 39.58
103 Donna York Ireland 98.5 58 156.5 -0.03 -1.06 -1.08 39.51
104 Eva Kozubikova Czech Republic 90.5 66.5 157 -0.39 -0.71 -1.10 39.42
105 Urs Kormann Switzerland 93 61.5 154.5 -0.27 -0.92 -1.19 38.90
106 Eva Gutierrez Mexico 89.5 65 154.5 -0.43 -0.77 -1.21 38.81
107 Cedric Raemdonk Belgium 89.5 63 152.5 -0.43 -0.85 -1.29 38.34
108 Katja Ota Slovenia 92 59.5 151.5 -0.32 -1.00 -1.32 38.16
109 Baurzhan Aituov Kazakhstan 90.5 59 149.5 -0.39 -1.02 -1.41 37.65
110 Thuy Duong Nguyen Thi Vietnam 74.5 72.5 147 -1.12 -0.47 -1.58 36.65
111 Michal Cicanic Slovakia 72.5 74.5 147 -1.21 -0.38 -1.59 36.60
112 Geoffrey O'Toole Ireland 83 62 145 -0.73 -0.90 -1.63 36.40
113 Michael Jutzi Switzerland 83 60.5 143.5 -0.73 -0.96 -1.69 36.04
114 Henrik Sperber Sweden 82.5 59 141.5 -0.75 -1.02 -1.77 35.56
115 Emma Lundman Sweden 86.5 53.5 140 -0.57 -1.24 -1.81 35.31
116 Christian Escalona Mexico 82 58 140 -0.77 -1.06 -1.83 35.19
117 Ulla Helanto Finland 74 66.5 140.5 -1.14 -0.71 -1.85 35.10
118 Ivan Handzhiyski Bulgaria 67 74 141 -1.46 -0.40 -1.86 35.04
119 Thu Trang Lc Thi Vietnam 76 64 140 -1.05 -0.81 -1.86 35.03
120 Danilo Bevk Slovenia 70 69 139 -1.32 -0.61 -1.93 34.64
121 Muhammet Allakuliyev Turkmenistan 79.5 57.5 137 -0.89 -1.08 -1.97 34.42
122 Jael Heiniger Switzerland 92.5 42.5 135 -0.30 -1.69 -1.99 34.28
123 Adriana Tajonar Mexico 81.5 54 135.5 -0.80 -1.22 -2.02 34.11
124 Teodora Yaneva Bulgaria 75 59.5 134.5 -1.09 -1.00 -2.09 33.71
125 Dmitriy Dotsenko Kyrgyzstan 75 57 132 -1.09 -1.10 -2.19 33.12
126 Basile Herpigny Belgium 78 52.5 130.5 -0.96 -1.28 -2.24 32.84
127 Gracida Xicotencatl Mexico 63 68.5 131.5 -1.64 -0.63 -2.27 32.69
128 Tural Cavadzade Azerbaijan 77 52 129 -1.00 -1.31 -2.31 32.46
129 Anar Majidov Azerbaijan 63 67.5 130.5 -1.64 -0.67 -2.31 32.45
130 Julie Capiau Belgium 86.5 39.5 126 -0.57 -1.82 -2.39 32.00
131 Denis Dilion Moldova 66 62 128 -1.50 -0.90 -2.40 31.94
132 Marko Malvik Estonia 76 50 126 -1.05 -1.39 -2.43 31.73
133 I.Ketut Wiarta Indonesia 68 54.5 122.5 -1.41 -1.20 -2.61 30.69
134 Martin Pentson Estonia 77 43 120 -1.00 -1.67 -2.68 30.34
135 Annamaria Paljanos Romania 74.5 44.5 119 -1.12 -1.61 -2.73 30.03
136 Jaakko Kopra Finland 67.5 49 116.5 -1.43 -1.43 -2.86 29.26
137 Aybek Akmatbekov Kyrgyzstan 74 39.5 113.5 -1.14 -1.82 -2.96 28.72
138 Murad Cafarov Azerbaijan 52.5 63 115.5 -2.11 -0.85 -2.97 28.64
139 Abdimomun Yuldashev Kyrgyzstan 65 48 113 -1.55 -1.47 -3.02 28.37
140 Natalia Ciobanu Moldova 63 50 113 -1.64 -1.39 -3.02 28.32
141 Mari Jarve Estonia 65.5 47 112.5 -1.52 -1.51 -3.03 28.27
142 Alaudio Viegas Filipe Chingotuane Mozambique 58.5 54.5 113 -1.84 -1.20 -3.05 28.20
143 Sabina Sevchenko Moldova 63.5 43 106.5 -1.61 -1.67 -3.29 26.80
144 Batyr Andashev Turkmenistan 53 49.5 102.5 -2.09 -1.41 -3.50 25.58
145 Bogdan Mihai Oltean Romania 47 55 102 -2.36 -1.18 -3.55 25.31
146 Dayanch Hojagyeldiyev Turkmenistan 51.5 49.5 101 -2.16 -1.41 -3.57 25.19
147 Ruth Karugi Kaigua Kenya 53 47 100 -2.09 -1.51 -3.60 24.99
148 Andreas Kitromilis Cyprus 50 47 97 -2.23 -1.51 -3.74 24.21
149 Marios Kokko Cyprus 41.5 55.5 97 -2.61 -1.16 -3.78 23.99
150 Paschal Tuzo D.K. Mmari Kenya 41 42 83 -2.64 -1.71 -4.35 20.67
151 Manuel Edgar Cambaza Mozambique 40.5 37 77.5 -2.66 -1.92 -4.58 19.35
152 Maria Tsiarli Cyprus 37 38 75 -2.82 -1.88 -4.70 18.67
153 Constantinos Savva Cyprus 35.5 35.5 71 -2.89 -1.98 -4.87 17.69
154 Raquel Jose Matavele Mozambique 30.5 27.5 58 -3.11 -2.31 -5.42 14.49
155 Bachir Carlos Macuacua Mozambique 22 29.5 51.5 -3.50 -2.23 -5.73 12.73

Mean 99.05 83.87
Standard deviation 22.02 24.42

Tucurie
22-08-2002, 11:51 PM
Có ai cần kết quả+đề thi(tất nhiên là bằng tiếng Anh) kì thi IBO năm nay và các năm trước không?

nguyenmanhthanh
24-08-2002, 11:43 AM
Tú bệu copy ở trang web nào mà nhiều thế............

Tucurie
25-08-2002, 08:27 PM
What?Thanh cóc làm mod mà ăn nói linh tinh quá!Đây có phải topic để hỏi như thế đâu!
Cẩn thận chút chứ không mấy bác admin lại bảo là cậu spam thì khổ!
Thế nhé!

ngocanh
21-09-2002, 07:28 PM
CO AI BIET BAN DO GEN NGUOI KHONG , THONG TIN CHO TOI BIET VOI !