PDA

View Full Version : Nhà trường & Gia đình. Chuyên Lý 05 - 08.


nomal
17-03-2008, 10:33 PM
Ngày 07 và 08 tháng 3 năm 2008, các học sinh khối 12 đã tham gia thi đánh giá chất lượng các môn thi đại học. Kết quả bài thi của học sinh lớp 12F như sau:

(Họ và tên học sinh Điểm Toán Điểm Lí Điểm Hóa Tổng điểm)

05 học sinh đạt tổng điểm cao nhất
Lê Thị Hồng Vân 90 80 90 260
Lưu Hải Hằng 80 84 88 252
Nguyễn Hùng Thịnh 70 96 84 250
Nguyễn Duy Hùng 85 80 80 245
Trần Mạnh Quân 70 82 88 240
=======================================
Ngô Nam Anh 85 78 70 233
Trịnh Tuấn Dũng 65 82 84 231
Nguyễn Hồng Chín 80 70 80 230
Nguyễn Xuân Thành 70 76 82 228
Nguyễn Đức Anh 80 78 68 226
Lê Hồng Nam 70 78 78 226
Lê Ngọc Minh 65 68 88 221
Lê Doãn Phát 80 78 58 216
Hà Tuấn Hưng 70 70 72 212
Hồ Trịnh Huyền Trang 65 76 62 203
Lê Ngọc Chiến 70 68 60 198
Le Viết Phan 45 92 60 197
Ngô Lê Hà Sơn 70 74 52 196
Đào Văn Bách 65 76 48 189
Nguyễn Việt Anh 60 82 44 186
Trần Thanh 70 40 74 184
Lê Bá Sơn 70 66 46 182
Thiều Văn Thuận 70 66 42 178
Đỗ Thành Luân 35 62 78 175
Dương Thị Thuỳ Linh 50 50 74 174
Lê Thị Thu Hương 55 62 56 173
Nguyễn Thành Sơn 70 38 56 164
Nguyễn Tuấn Anh 50 52 48 150
Lê Xuân Thành 50 40 56 146
Nguyễn Phương Anh 30 62 52 144
Lê Mạnh Tuấn 45 36 56 137
Trần Văn Khánh 20 46 44 110
Vũ Mạnh Cường Toán: 20 (không thi Lí, Hoá).